
Гинекология
| Прием врача-гинеколога Уткиной М.В | |
| Прием (консультация) врача акушера-гинеколога, первичный | 2000 |
| Прием (консультация) врача акушера-гинеколога, повторный (в течении 1 месяца после первичного) | 1800 |
| Схема лечения I категории | 1800 |
| Схема лечения II категории | 2000 |
| Схема лечения III категории | 2200 |
| Схема лечения IV категории | 2500 |
| Консультация по беременности | 2000 |
| Справка гинеколога | 600 |
| Забор мазков I категории ( один мазок ) | 350 |
| Забор мазков II категории ( два мазка и более ) | 500 |
| Забор на цитологию | 500 |
| Кольпоскопия | 1800 |
| Влагалищные процедуры ( обработка , ванночка и т. Д. ) | 600 |
| УЗИ органов малого таза | 2000 |
| УЗИ I триместра до 12 недель | 2100 |
| УЗИ I триместра скрининг | 2300 |
| УЗИ II триместра c 14 недель по 29 недель | 2500 |
| УЗИ III триместра с 30 недель / двойня | 3000 |
| Фолликулометрия | 1800 |
| Допплерометрия | 1000 |
| УЗИ плода 3D | 4500 |
| Введение ВМС ( без стоимости ВМС ) | 3500 |
| Удаление ВМС | 2500 |
| Биопсия шейки матки ( без стоимости гистологии ) | 5000 |
| Удаление полипа шейки матки ( без стоимости гистологии ) | 3000 |
| Удаление множественных полипов цервикального канала | 5000 |
| Радиоволновая деструкция шейки матки I категории | 3000 |
| Радиоволновая деструкция шейки матки II категории | 3500 |
| Радиоволновая деструкция шейки матки III категориии | 4000 |
| Удаление кондилом I категории ( от 1 до 3 ) | 3000 |
| Удаление кондилом II категории ( от 4 до 10 ) | 5000 |
| Удаление кондилом III категории | 8000 |
| Вскрытие кисты , абсцесса бартолиновой железы | 3500 - 5000 |
| Анестезия местная | 600 |
| 2000 руб | |
| Прием (консультация) врача гинеколога-эндокринолога, первичный | |
| 1800руб | |
| Прием (консультация) врача гинеколога-эндокринолога, повторный | |
| Прием врача-гинеколога-эндокринолога Гальцова Н.Е | |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | 2200 |
| ПОВТОРНЫЙ ОСМОТР (в течение 10 дней после первичного осмотра) | 1800 |
| Прием с назначением лечения | 2300 |
| (осмотр + консультация по анализам из других клиник) | |
| Схема лечения по результатам лечения в зависимости от категории сложности) I категория | 1700 |
| Схема лечения по результатам лечения в зависимости от категории сложности) II категория | 2000 |
| Схема лечения по результатам лечения в зависимости от категории сложности) III категория | 2500 |
| Схема лечения по результатам лечения в зависимости от категории сложности) IV категория | 3000 |
| 400 | |
| Забор мазка на флору, бак.посев, пцр | |
| Забор мазка на онкоцитологию | 500 |
| Удаление спирали | 2500 |
| УЗИ малого таза | 1800 |
| ФОЛЕКУЛОМЕТРИЯ | 1200 |
| КОЛЬПОСКОПИЯ | 1800 |
| УЗИ – скрининг | 2200 |
| УЗИ БЕРЕМЕННОСТЬ: | |
| 1 ТРИМЕСТР | 1800 |
| 2 ТРИМЕСТР (с 14 недель) | 2700 |
| 3 ТРИМЕСТР (с 30 недели) | 3200 |
| ВВЕДЕНИЕ ВМС (без стоимости ВМС) | 1000 |
| Удаление ВМС | 3500 |
| 2000 руб | |
| Прием (консультация) врача гинеколога-эндокринолога, первичный | |
| 1800руб | |
| Прием (консультация) врача гинеколога-эндокринолога, повторный |
Дерматовенерология
| Первичный прием врача-дерматовенеролога | 1500 |
| Повторный прием врача-дерматовенеролога | 1200 |
| Удаление взросшего ногтя 1 стороны | 2500 |
| Удаление взросшего ногтя 2 сторон | 4000 |
| Удаление папилломы лазером от 1 до 3 шт. | 1500 |
| Удаление папилломы лазером от 5 до 8 шт. | 3000 |
| Удаление папилломы лазером от 10 и более | 5000 |
| Удаление жировика от 1 до 3 см | 2500 |
| Удаление жировика от 5 и более | 4500 |
| Удаление швов | 1500 |
| Удаление лазером бородовок, стерж. Мозолей от 5 от более | 2500 |
| Наложение швов на открытую рану с перевязок | 2500 |
| Перевязка и обработка раны | 2500 |
Дневной стационар
| Наименование | Цена, руб |
| Внутримышечная инъекция (подкожная, внутрикожная) без учета лекарственного препарата / с нашим лекарственным препаратом | 250/500 |
| Внутривенная инъекция без учета лекарственного препарата / с нашим лекарственным препаратом | 400/700 |
| Внутривенная инфузия (капельница) без учета стоимости лекарственного препарата: | |
| 1 препарат | 700 |
| 2-3 препарата | 1000 |
| Более 3-х препаратов | 1200 |
| Внутривенная инфузия (капельница) с нашим лекарственным препаратом: | |
| 1 препарат | 900 |
| 2-3 препарата | 1500 |
| Более 3-х препаратов | 1700 |
| Антропометрия (измерение роста и веса) | 200 |
| Измерение артериального давления | 100 |
Кардиология
| Наименование | Цена, руб |
| Прием врача-кардиолога, первичная | 1700 |
| Прием врача-кардиолога, повторная | 1500 |
| ЭКГ с расшифровкой (с нагрузкой) | 3000 |
| ЭКГ с расшифровкой (без нагрузки) | 1500 |
| Эхокардиография сердца (Эхокг) | 2900 |
Терапия
| Первичный прием терапевта | 1500 руб |
| Повторный прием терапевта | 1400 руб |
| Снятие, расшифровка ЭКГ | 1500 руб |
| Первичный приём и консультация врача с экспертизой временной нетрудоспособности | 1400 руб |
Стоматология
|
УСЛУГА |
ЦЕНА |
|
Анестезия |
500 |
|
Рентген прицельный |
500 |
|
|
|
|
Терапия |
|
|
Гигиена полости рта |
5000 |
|
Отбеливание ZOOM3 |
19000 |
|
Лечение кариеса |
2500-4500 |
|
Лечение пульпита |
4000-8000 |
|
|
|
|
Хирургия |
|
|
Удаление зуба мудрости |
5000-8000 |
|
Обычное удаление |
1000-6000 |
|
Наложение швов |
500 |
|
Снятие швов |
700 |
|
Вскрытие абсцесса |
1500 |
|
Имплантация osstem |
35000 |
|
Синус-лифтинг (закрытый/открытый) |
15000-40000 |
|
Имплантация все на 4 |
160000 |
|
Лечение альвеолита |
800 |
|
Иссечение капюшона |
1500 |
|
|
|
|
Ортопедия |
|
|
Изготовление вкладки |
8000-9000 |
|
Изготовление коронки металлокерамика |
7000-10000 |
|
Изготовление коронки диоксид циркония |
22000 |
|
Коронка на имплант osstem (цирконий) |
25000-35000 |
|
Фиксация коронки |
1500 |
|
Виниры |
25000 |
|
Слепки |
1000 |
Оториноларинголог (ЛОР)
| Наименование | Цена, руб |
| Первичный прием с подбором терапии | 2000 |
| Повторный прием, консультация(без подбора терапии) | 1700 |
| Повторный прием с коррекцией терапии | 2200 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3500 |
| Вскрытие фурункула носа (ушей) | 900 |
| Удаление инородного тела из уха | 1200 |
| Удаление инородного тела из глодки | 1200 |
| Удаление инородного тела из гортани | 1200 |
| Удаление инородного тела из носа | 1200 |
| Удаление серной пробки (1 ухо) 1 сложности | 1000 |
| Удаление серной пробки (1 ухо) 2 сложности | 1200 |
| Туалет уха при гнойном отите | 1000 |
| Промывание в/чел.пазухи через п/опер. Соустье | 2000 |
| Промывание полости носа и носоглотки (кукушка) | 1800 |
| Промывание лакун небных миндалин | 1000 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи (гайморова пазуха) | 4000 |
Урология-Андрология
| Первичный прием уролога-андролога | 1900 руб |
| Повторный прием уролога-андролога | 1500 руб |
| Первичный прием с назначением лечения | 2000 руб |
| Консультация супружеской пары | 1700 руб |
| УЗИ (ТРУЗИ) простаты с остаточной мочи | 2000 руб |
| УЗИ мочевого пузыря | 1500 руб |
| УЗИ почек | 1800 руб |
| УЗИ мошонки с допплерографии | 1500 руб |
| Массаж простаты | 1000 руб |
| Инсталляция мочевого пузыря (со своим препаратом) | 2500 руб |
| Мазок из уретры | 1000 руб |
| Смотравая цистоскопия мочевого пузыря | 6500 руб |
| Обрезание детям от 0-14 лет и взрослым | 22000-27000 руб |
УЗИ
| УЗИ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 2300 руб. |
| УЗИ предстательной железы абдоминально | 1800 руб. |
| УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) | 2800 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 1000 руб. |
| УЗИ почек и надпочечников | 2000 руб. |
| УЗИ молочных желез | 2200 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 1500 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 2000 руб. |
| УЗИ слюнных железы | 1800 руб. |
| УЗИ мягких тканей | 1500 руб. |
| УЗИ малого таза | 2000 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | |
| УЗИ сосудов (вены, артерии, шеи, головы - по отдельности) и брахицеффальная система | 3200 руб. |
| УЗИ в первом триместре беременности | 2100 руб. |
| УЗИ во 2 триместре | 2500 руб. |
| УЗИ во 3 триместре (многоплодная беременность) | 3000 руб. |
| УЗИ сердца (Эхо-КГ) | 3200 руб. |
| Фолликулометрия 1 процедура | 1800 руб. |
| 3 D - 4 D (снимок и диск) | 4500 руб. |
Лабораторные анализы
| Наименование | Цена, руб |
| Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой) | 620 |
| Биохимический анализ крови базовый | 2445 |
| Общий анализ мочи | 350 |
| Общий анализ кала | 605 |
| Анализ на ВИЧ | 485 |
| Анализ крови на сахар | 265 |
| ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 555 |
| Коагулограмма (расширенная) | 3840 |
| Спермограмма | 1950 |
| Гормоны щитовидной железы (ТТГ) | 515 |
| Гормоны щитовидной железы (Т4св) | 545 |
| Гормоны щитовидной железы (Т3св) | 550 |
| Онкомаркеры (ПСА общий) | 620 |
| АЛТ | 274 |
| АСТ | 275 |
| Мочевина | 395 |
| Креатинин | 275 |
| Холестерин общий | 295 |
| Забор крови | 200 |
Полный список и стоимость анализов Вы можете уточнить у администраторов клиники по телефону.
Дерматология
| Наименование | Цена, руб |
| Манипуляции | |
| Удаление образований кожи 1 элемент | 600 |
| Удаление образований кожи от 2 до 5 элементов | 1100 |
| Удаление контагиозного моллюска (1 единица) | 200 |
| Удаление контагиозного моллюска лазером (1 элемент) | 400 |
| Удаление милиума ("просяных зерен") методом радиохирургии | 500 |
| Наложение гемостатической губки | 100 |
| Анализы | |
| Дермопанч для забора биопсии кожи | 1100 |
| Биопсия накожных элементов (1 элемент) | 800 |
Хирургия
| Прием(консультация)врача-хирурга, первичный | 1700 руб. |
| Прием(консультация)врача-хирурга, вторичный | 1400 руб. |
Лабораторные анализы
| Наименование | Цена, руб |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 450 |
| Биохимический анализ крови, базовый | 2400 |
| Коагулограмма, базовая | 1000 |
| Гормоны щитовидной железы (ТТГ) | 550 |
| Гормоны щитовидной железы (Т4св) | 550 |
| Гормоны щитовидной железы (Т3св) | 550 |
| Онкомаркеры (ПСА общий) | 750 |
| Триглицериды | 285 |
| Холестерин общий | 285 |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 285 |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 285 |
| Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) (включает определение триглицеридов) | 575 |
| Железо | 300 |
| Трансферрин | 615 |
| Растворимый рецептор трансферрина (рТФ, sTfR) | |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 450 |
| Ферритин | 700 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 550 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 330 |
| Наименование | Цена, руб |
| Госпитальный хирургический Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), СОЭ, Группа крови + Резус-фактор, Фибриноген, Протромбин (время, по Квику, МНО), АЧТВ, Общий белок, Креатинин, Мочевина, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Билирубин общий, Глюкоза, Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) (метод ИФА), Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) (метод ИФА), Микрореакция на сифилис качественно (RPR), ВИЧ (антитела и антигены) (метод ИФА) |
2300 |
| Обследование печени, скрининг Билирубин общий, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Щелочная фосфатаза, Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), С-реактивный белок |
800 |
| Обследование почек, расширенный (сывороточные маркеры) Альбумин, Креатинин, Мочевина, Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl), Кальций общий, Фосфор неорганический |
800 |
| Ревматологический, скрининг Антистрептолизин-О, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор |
800 |
| Диагностика остеопороза (сывороточные маркеры) Фосфор неорганический, 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол), Паратгормон, Кальцитонин, Остеокальцин, С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps), Кальций общий |
5000 |
| Гормональный для мужчин, скрининг Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Пролактин, Тестостерон общий |
1500 |
